- auf HFT- Bewerbungsportal registrieren
- erforderliche Angaben zur Bewerbung machen
- relevante Dokumente hochladen
Detaillierte und aktuelle Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen, gerade auch zu den spezifischen Anforderungen an Ihren ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ·abschluss, den Sprachnachweisen (Deutsch und/oder Englisch) sowie den Fristen erhalten Sie auf den Seiten des jeweiligen ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ·studiengangs. Klicken Sie auf den gew¨¹nschten Studiengang in der nachfolgenden Tabelle.
Die Auswahlkriterien sind in den Zulassungs- bzw. Auswahlsatzungen geregelt.
| Studiengang | Bewerbungsfrist | ECTS BA-Abschluss | Voraussetzungen | sonstige Vorgaben | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | WS | ||||
| Architektur und Gestaltung | |||||
| Architektur | 15.01. | 15.07. | 180 | 12 Wo Praxis | Auswahlgespr?ch, Portfolio |
| Innenarchitektur (IMIAD) | - | 15.06. | 180 | 8 Wo Praxis, Englisch | Auswahlgespr?ch, Portfolio, Motivation |
| 123International Project Management | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | 1 Jahr Praxis, Englisch | Auswahlgespr?ch, Motivation |
| 123Smart City Solutions | - | 15.07. | 180 + 30* | 1 Jahr Praxis, Englisch | Auswahlgespr?ch, Aufsatz Smart City-Thema |
| 2Stadtplanung |
| 15.07. Bewerber aus Nicht-EU Staaten 15.06. | 180 | Englisch | Motivation, Expos¨¦ |
| Bauingenieurwesen, ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ· und Wirtschaft | |||||
| Bauprozessmanagement | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | ||
| Geb?udephysik | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | ||
| General Management | - | 15.06. | 180 | Englisch (Nachweis) | Motivation |
| Geotechnik/Tunnelbau | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | Motivation | |
| Konstruktiver Ingenieurbau | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | Motivation; Mindestanzahl an CP in fachlichen Grundlagen (siehe Satzung) | |
| Sustainable Energy Competence (SENCE) | - | 01.07. Bewerber aus Nicht-EU Staaten 15.04 | 180 | Auswahlgespr?ch, Motivation | |
| Umweltorientierte Logistik | 15.01. | 15.06. | 180 | Motivation | |
| Verkehrsinfrastrukturmanagement | 15.12. | 15.06. | 180 + 30* | Auswahlgespr?ch, Motivation | |
| Wirtschaftspsychologie | - | 15.06. | 180 | Englisch B2 Niveau | Motivation |
| Vermessung, Informatik und Mathematik | |||||
| Digitale Prozesse und Technologien | 15.12. | 15.06. | 180 + 30* | Studienspezifische Kompetenzen, Englisch | Motivation |
| Mathematik | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | Studienspezifische Kompetenzen, Englisch | Auswahlgespr?ch |
| 23Photogrammetry and Geoinformatics | - | 15.07. Bewerber aus Nicht-EU Staaten 15.04. | 180 + 30* | 2 Jahre Praxis, Englisch | Motivation |
| 23Software Technology | 30.09. | 02.05. | 180 + 30* | Englisch, Programmiersprache | Motivation, zwei Empfehlungsschreiben |
| Vemessung | 15.01. | 15.07. | 180 + 30* | ||
* Studienabschluss mit 180 ECTS f¨¹r die Zulassung ausreichend, die fehlenden 30 Creditpoints m¨¹ssen jedoch in relevanten F?chern nachgewiesen werden
1 Weiterbildungsstudieng?nge ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ·: Studiengeb¨¹hren werden erhoben
2 bei ausl?ndischem ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ·abschluss: Zeugnisanerkennung direkt im Studiengang
3 Englischsprachiger Studiengang: Lehrinhalte und Vorlesungen komplett auf Englisch/ Nachweis Englischkenntnisse erforderlich/ kein Deutsch-Nachweis
Sachbearbeiter:innen ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ·densekretariat nach Studieng?nge
Die Auswahlkriterien der Studieng?nge sind in den jeweiligen Auswahlsatzungen festgelegt.