Die ¨¹bergeordnete Forschungsfrage des Zentrums f¨¹r Digitalisierung in Forschung, Lehre und Wirtschaft (ZeDFLoW) lautet: Wo und wie kann Digitalisierung in den Bereichen Forschung/Wissenschaft, Lehre und Wirtschaft einen positiven Beitrag leisten? Diese Fragestellung wird im Rahmen von eingeworbenen Forschungs- und Infrastrukturprojekten durch die Professorinnen und Professoren sowie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeitet.
Die Sprecherin des Kompetenzzentrums ist Prof. Dr. Ulrike Pad¨® und Stellvertreter ist Prof. Dr. Anselm Knebusch.
![[Bild: HFT Stuttgart] Banner Zedflow](/fileadmin/Dateien/Forschung/_processed_/5/d/csm_Kompetenzzentren_Zedflow_Banner_5846073d4d.png)
Themenfelder
Lehr-/Lernforschung und digitale Methoden in der Lehre
Unser Kompetenzzentrum erarbeitet digitale L?sungen an der Nahtstelle von Forschung,
Lehre und Wirtschaft.
Wir arbeiten an digitalen Methoden f¨¹r die Lehre, wie dem Blended Learning, interaktiver KI-Unterst¨¹tzung oder Adaptivit?t, um flexibles und individualisiertes Lernen zu erm?glichen. Computerunterst¨¹tztes Bewerten hilft, Lernstandserhebungen zu modernisieren und liefert Lehrenden und Lernenden schnell belastbares Feedback. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) er?ffnen neue M?glichkeiten der Interaktion mit dem Lernstoff. Die Methodenentwicklung evaluieren wir in der Praxis, zum Beispiel anhand von Learning Analytics, das durch die Analyse von Lernverhaltensdaten Einblicke in Lernprozesse gibt.
Digitalisierung in der Wirtschaft
Unsere Forschung im Bereich Digitalisierung in der Wirtschaft ist ebenso vielf?ltig: Industrie 4.0 und Logistik 4.0 stehen f¨¹r die Automatisierung und Vernetzung von Produktions- und Lieferprozessen. Zudem erforschen wir auch in diesem Kontext die Anwendungen von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR), z.B. f¨¹r die Interaktion von Mensch und Maschine im Produktionsprozess, oder f¨¹r Immersive Data Analytics.
Dar¨¹ber hinaus besch?ftigen wir uns mit Smart Buildings und Geb?udeautomatisierung im Kontext des Internet der Dinge (IoT), das vernetzte Ger?te und Systeme f¨¹r intelligente Anwendungen nutzt.
Preise und Auszeichnungen f¨¹r unsere Forschenden
- Lehrpreis der HFT Stuttgart 2025 f¨¹r Melanie Baur
- bwDigiFellowship 2024/25 f¨¹r Anselm Knebusch und Julia Sigle (SkiLL)
- bwiDigiFellowship 2024/25 f¨¹r Ulrike Pado und Barbara Pampel (Universit?t Konstanz)
- ars legendi-Fakult?tenpreis f¨¹r exzellente Hochschullehre in Mathematik 2024 f¨¹r Anselm Knebusch
- bwiDigiFellowship 2023/24 f¨¹r Sebastian Speiser, Melanie Baur und Johanna Sedlmair (SkiLL)
- Lehrpreis der HFT Stuttgart 2019 f¨¹r J?rg Homberger
Beim ZeDFLoW promovieren
Im Rahmen der Forschungsprojekte ergeben sich Chancen zur Durchf¨¹hrung einer Promotion. Mehr Informationen zum Thema Promotion an der HFT finden Sie hier.
Ein aktuelles Beispiel einer erfolgreichen Promotion im Projekt DigiLab4U zusammen mit der renommierten Auburn University finden Sie im folgenden Bericht.
Aktuelle Projekte
-
iCity 2: Datasecurity4iCity
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
iCity 2: UDigiT4iCity
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
HEAL
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
KNIGHT
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
InDeckLe
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
NeuLand
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
Smart Public Building
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
HFT TransferBot
zur Seite f¨¹r mehrDetails
Abgeschlossene Projekte
-
DigiLab4U
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
iCity 1: Smart Public Building
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
iCity 2: Ensim4iCity
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
iCity 2: ICT4iCity
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
iCity 2: SenSim4iCity
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
iCity 2: Sensoren4iCity
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
SensAR
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
Smart_E_Park
zur Seite f¨¹r mehrDetails -
AVILAB2
zur Seite f¨¹r mehrDetails
Mitglieder
Professorale Mitglieder
Name & Position | E-Mail & Telefon | B¨¹ro | Kompetenzzentrum | |
---|---|---|---|---|
![]() | Studiendekanin ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ· Informatik | +49 711 8926 2520 | 2/347 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2897 | 2/319 | |
![]() | Professor und Studiendekan ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ· DPT | +49 711 8926 2984 | 2/544 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2718 | 2/444 | |
![]() | Professor | +49 711 8926 2966 | 2/546 | Geod?sie und Geoinformatik Industrielle Anwendungen der Informatik und MathematikDigitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2654 | 2/444 | |
![]() | Professorin | +49 711 8926 2505 | 2/359 | Industrielle Anwendungen der Informatik und Mathematik |
![]() | Professor | +49 711 8926 2673 | 2/249 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Dekan Fakult?t C Vermessung Informatik Mathematik | +49 711 8926 2519 | 2/363 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft Industrielle Anwendungen der Informatik und Mathematik |
![]() | Professor | +49 711 8926 2796 | 2/480 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professorin | +49 711 8926 2811 | 2/449 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor, Studiendekan BDI | +49 711 8926 2593 | 2/112 | |
![]() | Professor f¨¹r Wirtschaftsinformatik | +49 711 8926 2513 | 2/545 | |
![]() | Professor | +49 711 8926 2571 | 2/543 | Industrielle Anwendungen der Informatik und Mathematik Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Professor | +49 711 8926 2801 | 2/540 | |
![]() | Professor, Studiendekan ±Ø²©ÓéÀÖ,±È²©ÓéÀÖÍøÖ· AR/VR-Engineering | +49 711 8926 2812 | 2/360 | |
![]() | Professor / Wissenschaftlicher Direktor | +49 711 8926 2632 | 2/145 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
Mitarbeitende
Name & Position | E-Mail & Telefon | B¨¹ro | Kompetenzzentrum | |
---|---|---|---|---|
![]() | Akademische Mitarbeiterin | |||
![]() | Akademische Mitarbeiterin | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft | ||
+49 711 8926 2307 | 2/446 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft | ||
![]() | Akademischer Mitarbeiter | +49 711 8926 2552 | 2/221 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
+49 711 8926 2714 | 2/557 | |||
![]() | Akademische Mitarbeiterin | +49 711 8926 2995 | 2/549 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
Akademischer Mitarbeiter | 7/012 | Nachhaltige Energietechnik Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft | ||
![]() | Mitarbeiter im Projekt HEAL | +49 711 8926 2733 | 2/244 | |
![]() | Akademische Mitarbeiterin | |||
![]() | Akademische Mitarbeiterin | +49 711 8926 2320 | 344 | Geod?sie und Geoinformatik Nachhaltige StadtentwicklungNeue Forschungsfelder |
![]() | Akademische Mitarbeiter- Machine Learning | +49 711 8926 2772 | 2/221 | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft |
![]() | Akademische Mitarbeiterin | Digitalisierung in Forschung, Lehre & Wirtschaft | ||
344 |